Ученик: ______________________________________ Класс:_____
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. ВАРИАНТ___
Выполни преобразования и запиши ответ
Вырази в гривнах и копейках | 969 коп. | _____________ |
Вырази в копейках | 60 грн 41 коп. | _____________ |
Вырази в гривнах | 37500 коп. | _____________ |
Вырази в копейках | 67 грн 97 коп. | _____________ |
Вырази в гривнах и копейках | 708 коп. | _____________ |
Вырази в гривнах | 18900 коп. | _____________ |
Вырази в копейках | 39 грн 43 коп. | _____________ |
Вырази в гривнах | 52600 коп. | _____________ |
Вырази в гривнах и копейках | 8282 коп. | _____________ |
Вырази в гривнах | 68700 коп. | _____________ |
Вырази в гривнах и копейках | 5272 коп. | _____________ |
Вырази в гривнах | 16500 коп. | _____________ |
ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: ______ мин. ______ с.