![]() |
Рейтинг ровенских общеобразовательных учреждений по результатам ЗНО по украинскому языку и литературе 2015 года |
Рейтинг школ Ровно по результатам ЗНО
Рейтинг общеобразовательных учебных заведений Ровно составлен на основании общего рейтинга школ Украины по результатам ЗНО по украинскому языку и литературе, которые получили выпускники учебных заведений в 2015 году.
В рейтинг включены учебные заведения г. Ровно, среди которых лицеи, гимназии, специализированные и общеобразовательные школы.
Первое место рейтинга школ Ровно занимает Ровенская украинская гимназия, вторую и третью ступени получили Ровенская гуманитарная гимназия и Специализированная школа № 15.
Рейтинг школ Ровно по результатам ЗНО по украинскому языку и литературе 2015 года
Рейтинг | Загальний рейтинг | Навчальний заклад | Тип навчального закладу |
---|---|---|---|
1 | 27 | Рівненська українська гімназія | гімназія |
2 | 77 | Рівненська гуманітарна гімназія | гімназія |
3 | 81 | Спеціалізована школа № 15 | спеціалізована школа |
4 | 96 | Школа-інтернат «Рівненський обласний ліцей» | ліцей |
5 | 114 | Спеціалізована школа «Центр надії» | спеціалізована школа |
6 | 203 | Загальноосвітня школа № 23 | середня загальноосвітня школа |
7 | 303 | Загальноосвітня школа № 28 | середня загальноосвітня школа |
8 | 493 | Природничо-математичний ліцей «ЕЛІТАР» | ліцей |
9 | 631 | Класична гімназія «Престиж» | гімназія |
10 | 664 | Гімназія «Гармонія» | гімназія |
11 | 703 | Навчально-виховний комплекс «Колегіум» | навчально-виховний комплекс |
12 | 762 | Економіко-правовий ліцей | ліцей |
13 | 779 | Навчально-виховний комплекс № 12 | навчально-виховний комплекс |
14 | 851 | Загальноосвітня школа № 5 | середня загальноосвітня школа |
15 | 864 | Загальноосвітня школа № 8 | середня загальноосвітня школа |
16 | 993 | Навчально-виховний комплекс № 2 «Школа - Ліцей» | навчально-виховний комплекс |
17 | 1167 | Загальноосвітня школа № 27 | середня загальноосвітня школа |
18 | 1243 | Загальноосвітня школа № 22 | середня загальноосвітня школа |
19 | 1568 | Навчально-виховний комплекс № 26 | навчально-виховний комплекс |
20 | 1673 | Загальноосвітня школа № 25 | середня загальноосвітня школа |
21 | 1767 | Загальноосвітня школа № 13 | середня загальноосвітня школа |
22 | 1818 | Загальноосвітня школа № 4 | середня загальноосвітня школа |
23 | 1838 | Загальноосвітня школа № 1 імені Володимира Короленка | середня загальноосвітня школа |
24 | 2102 | Навчально-виховний комплекс № 19 | середня загальноосвітня школа |
25 | 2119 | Загальноосвітня школа № 11 | середня загальноосвітня школа |
26 | 2231 | Загальноосвітня школа № 3 | середня загальноосвітня школа |
27 | 3556 | Загальноосвітня школа № 6 | середня загальноосвітня школа |
28 | 3630 | Загальноосвітня школа № 24 | середня загальноосвітня школа |
29 | 3689 | Загальноосвітня школа № 18 | середня загальноосвітня школа |
30 | 3972 | Навчально-виховний комплекс № 14 | середня загальноосвітня школа |
31 | 4250 | Загальноосвітня школа № 9 | середня загальноосвітня школа |
32 | 4682 | Навчально-виховний комплекс № 17 | навчально-виховний комплекс |
33 | 4719 | Загальноосвітня школа № 20 | середня загальноосвітня школа |
34 | 5205 | Загальноосвітня школа № 10 | середня загальноосвітня школа |
Рейтинг составлен на основании общего рейтинга школ Украины по результатам тестирования по украинскому языку и литературе, которые получили выпускники учебных заведений в 2015 году.
Рейтинг обнародован Украинским центром оценивания качества образования в июле 2015 года. Всего в рейтинг включены более 7 тысяч общеобразовательных учебных заведений Украины.
Развитие ребенка
24.08.2015