![]() |
Рейтинг 9 Рейтинг черниговских общеобразовательных учреждений по результатам ЗНО по украинскому языку и литературе 2015 года |
Рейтинг школ Чернигова по результатам ЗНО
Рейтинг общеобразовательных учебных заведений Чернигова составлен на основании общего рейтинга школ Украины по результатам ЗНО по украинскому языку и литературе, которые получили выпускники учебных заведений в 2015 году.
В рейтинг включены учебные заведения г. Чернигова, среди которых лицеи, гимназии, специализированные и общеобразовательные школы.
Первое место рейтинга школ Чернигова занимает Областной педагогический лицей для одаренной сельской молодежи, вторую и третью ступени получили Специализированная школа № 1 с углубленным изучением иностранных языков и Черниговский лицей № 22.
Рейтинг школ г. Чернигов по результатам ЗНО по украинскому языку и литературе 2015 года
Рейтинг | Загальний рейтинг | Навчальний заклад | Район | Тип навчального закладу |
---|---|---|---|---|
1 | 102 | Обласний педагогічний ліцей для обдарованої сільської молоді | Деснянський район | ліцей |
2 | 177 | Спеціалізована школа № 1 з поглибленим вивченням іноземних мов | Новозаводський район | спеціалізована школа |
3 | 325 | Чернігівський ліцей № 22 | Деснянський район | ліцей |
4 | 394 | Спеціалізована школа фізико-математичного профілю № 12 | Деснянський район | спеціалізована школа |
5 | 588 | Чернігівський ліцей № 15 | Новозаводський район | ліцей |
6 | 633 | Загальноосвітня школа № 3 | Деснянський район | середня загальноосвітня школа |
7 | 1018 | Чернігівська гімназія № 31 гуманітарно-естетичного профілю | Деснянський район | гімназія |
8 | 1177 | Загальноосвітня школа № 29 | Деснянський район | середня загальноосвітня школа |
9 | 1182 | Загальноосвітня школа № 20 | Новозаводський район | середня загальноосвітня школа |
10 | 1185 | Загальноосвітня школа № 30 | Деснянський район | середня загальноосвітня школа |
11 | 1269 | Чернігівський колегіум № 11 | Деснянський район | колегіум |
12 | 1411 | Спеціалізована школа № 2 з поглибленим вивченням іноземних мов | Деснянський район | спеціалізована школа |
13 | 1492 | Загальноосвітня школа № 35 | Новозаводський район | середня загальноосвітня школа |
14 | 1497 | Загальноосвітня школа № 33 | Деснянський район | середня загальноосвітня школа |
15 | 1660 | Загальноосвітня школа № 19 | Деснянський район | середня загальноосвітня школа |
16 | 1902 | Загальноосвітня школа № 18 | Новозаводський район | середня загальноосвітня школа |
17 | 1967 | Чернігівський ліцей № 32 | Новозаводський район | ліцей |
18 | 2126 | Загальноосвітня школа № 9 | Деснянський район | середня загальноосвітня школа |
19 | 2223 | Загальноосвітня школа № 34 | Новозаводський район | середня загальноосвітня школа |
20 | 2303 | Загальноосвітня школа № 14 | Новозаводський район | середня загальноосвітня школа |
21 | 2387 | Загальноосвітня школа № 10 | Новозаводський район | середня загальноосвітня школа |
22 | 2389 | Загальноосвітня школа № 27 | Деснянський район | середня загальноосвітня школа |
23 | 2463 | Загальноосвітня школа № 28 | Деснянський район | середня загальноосвітня школа |
24 | 2579 | Загальноосвітня школа № 24 | Новозаводський район | середня загальноосвітня школа |
25 | 2620 | Чернігівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою | Деснянський район | ліцей |
26 | 2874 | Загальноосвітня школа № 7 | Деснянський район | середня загальноосвітня школа |
27 | 2978 | Загальноосвітня школа № 13 | Новозаводський район | середня загальноосвітня школа |
28 | 3015 | Загальноосвітня школа № 6 | Новозаводський район | середня загальноосвітня школа |
29 | 4225 | Загальноосвітня школа № 5 | Деснянський район | середня загальноосвітня школа |
30 | 4418 | Чернігівський інформаційно-технологічний ліцей № 16 | Деснянський район | ліцей |
31 | 6020 | Загальноосвітня школа № 17 | Новозаводський район | середня загальноосвітня школа |
32 | 6224 | Чернігівська загальноосвітня школа-інтернат ім. Ю. М. Коцюбинського | Новозаводський район | середня загальноосвітня школа-інтернат |
Рейтинг составлен на основании общего рейтинга школ Украины по результатам тестирования по украинскому языку и литературе, которые получили выпускники учебных заведений в 2015 году.
Рейтинг обнародован Украинским центром оценивания качества образования в июле 2015 года. Всего в рейтинг включены более 7 тысяч общеобразовательных учебных заведений Украины.
Развитие ребенка
24.08.2015